- Hereby is the division of the speakers according to the language
 
|     Language  |        Number of Speakers  |   
|     Malay language  |        51  |   
|     English  |        50  |   
|     Mandarin  |        50  |   
|     Arabic  |        50  |   
|     Tamil   |        45  |   
|     Russian language  |        40  |   
|     |        40  |   
|     Korean language  |        40  |   
|     German  |        40  |   
|     French  |        40  |   
|     Total  |        446  |   
 
* 446 speaking turns x 7 minutes = 3122 minutes
* 3122 minutes                 = 52 hours and 2 minutes
No comments:
Post a Comment